Description
Tungsten Carbide Sintered Flange Shaft Sleeve Bushing For Oil Pump
We offer standard tungsten carbide bushing specifications and accept custom orders based on your drawings.

Product Specifications
| Product Model | Specification | Large Outer Diameter D | Small Outer Diameter D1 | Inner Hole d | Total Length L | Step Length L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-301 | 01 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 50.80 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 02 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 76.20 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 03 | 17.00 | 15.40 | 10.00 | 49.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 04 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 25.40 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 05 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 38.10 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 07 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 08 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 09 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.50 | 2.87 |
| MJP-ZGA-301 | 10 | 23.40 | 21.00 | 15.00 | 51.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 11 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 63.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 12 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 71.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 13 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 61.00 | 11.00 |
| MJP-ZGA-301 | 14 | 22.90 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| MJP-ZGA-301 | 15 | 21.00 | 18.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 |
Product Specifications
| Grade | Composition(% in weight) | Physical Properties | Equivalent to domestic | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Density/gcm3(±0.1) | HardnessHRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Porosity | Grain size(μm) | ||||
| A | B | C | ||||||||||
| KD115 | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700.00 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG6X |
| KD335 | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800.00 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG10X |
| KG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG6 |
| KG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.00 | 3200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG8 |
| KG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG9 |
| KG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG9C |
| KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG10 |
| KG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG11 |
| KG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.50 | 3000.00 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG11C |
| KG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.70 | 3500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG13 |
| KG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.00 | 3500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG13C |
| KG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.50 | 3500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG15 |
| KG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.50 | 3500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG15C |
| KD118 | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.60 | 3800.00 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG8X |
| KD338 | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.80 | 4200.00 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG12X |
| KD25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P25 |
| KD35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P35 |
| KD10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000.00 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M10 |
| KD20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200.00 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M20 |












