Description
Tungsten carbide alloy Strip
We offer standard tungsten carbide Strip specifications and accept custom orders based on your drawings.
If you are unable to provide drawings, our engineers can create corresponding drawings based on your description to clarify the details.

Product Specifications
| Length × Width | Length and Width Tolerance | H (Thickness) | Thickness Tolerance |
|---|---|---|---|
| 100×100 | +0/+5 | 3~90 | +0.0/+0.5 |
| 150×150 | +0/+5 | 3~60 | +0/+1 |
| 300×20 | +0/+5 | 2~40 | +0.0/+0.3 |
| 500×30 | +0/+5 | 2~50 | +0.0/+0.3 |
| 600×50 | +0/+5 | 3~60 | +0/+0.8 |
| 800×40 | +0/+5 | 3~50 | +0/+0.8 |
| 1000×60 | +0/+8 | 5~70 | +0/+1 |
| Note: Both sheet and strip sizes are customizable | |||
| Grade | Composition(% in weight) | Physical Properties | Equivalent to domestic | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Density/gcm3(±0.1) | HardnessHRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Porosity | Grain size(μm) | ||||
| A | B | C | ||||||||||
| KD115 | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700.00 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG6X |
| KD335 | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800.00 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG10X |
| KG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG6 |
| KG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.00 | 3200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG8 |
| KG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG9 |
| KG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG9C |
| KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG10 |
| KG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG11 |
| KG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.50 | 3000.00 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG11C |
| KG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.70 | 3500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG13 |
| KG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.00 | 3500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG13C |
| KG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.50 | 3500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG15 |
| KG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.50 | 3500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG15C |
| KD118 | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.60 | 3800.00 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG8X |
| KD338 | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.80 | 4200.00 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG12X |
| KD25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200.00 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P25 |
| KD35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500.00 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P35 |
| KD10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000.00 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M10 |
| KD20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200.00 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M20 |











